| MODEL | PRICE | CPU | CACH | RAM | HDD | VGA | DRIVE | LCD | O/S | OTHER | W | ||
| 3 | SONY | ||||||||||||
| 4 | FW 5V | 16,000,000 | CORE2DUO2.8 | 6mb | 4096 | 320 | ATI HD4570(512MB) | DVD.RW | 16.4WXGA | 7HP | CAMERA/BLUETOOTH | 2.8kg | ![]() |
| 5 | FW 463J/H USA | 14,000,000 | CORE2DUO2.5 | 3mb | 4096 | 320 | ATI HD4650(1GB) | DVD.RW | 16.4WXGA | Vista-H | CAMERA/BLUETOOTH | 2.8kg | ![]() |
| 6 | FW 455J/H | 11,000,000 | CORE2DUO2.1 | 2mb | 4096 | 320 | ATI HD4650(512MB) | BLU.REY | 16.4WXGA | Vista-H | CAMERA/BLUETOOTH | 2.8kg | ![]() |
| 7 | F 11DGX/B USA | 15,800,000 | CORE i7-720QM | 6mb | 4096 | 500 | NV G310M(256MB) | DVD.RW | 16.4WXGA | 7HP | CAMERA/BLUETOOTH | 2.8kg | ![]() |
| 8 | FW 111 FX/B | 15,000,000 | CORE i7-720QM | 6mb | 4096 | 500 | NV G310M(256MB) | BLU.REY | 16.4WXGA | 7HP | CAMERA/BLUETOOTH | 2.8kg | ![]() |
| 9 | FW 113FX/B | 16,000,000 | CORE i7-720QM | 6mb | 6144 | 500 | NV G310M(256MB) | DVD.RW | 16.4WXGA | 7HP | CAMERA/BLUETOOTH | 2.8kg | ![]() |
| 10 | NW 360F/B-S | 11,200,000 | CORE2DUO2.2 | 2mb | 4096 | 500 | ATI HD4570(512MB) | DVD.RW | 15.5WXGA | 7HP | CAMERA | 2.6kg | ![]() |
| 11 | NS 295D/W | 10,900,000 | CORE2DUO2.0 | 2mb | 4096 | 250 | 4500 -UP TO 1200MB | BLU.REY | 15.4WXGA | Vista-H | CAMERA | 2.6kg | ![]() |
| 12 | CW 21FX/B | 11,500,000 | CORE i3-330M | 3mb | 4096 | 500 | NV G310M(256MB) | DVD.RW | 14.1WXGA | 7HP | CAMERA/BLUETOOTH | 2.2kg | ![]() |
| 13 | CW 1CGX/U USA | 12,900,000 | CORE2DUO2.5 | 3mb | 4096 | 320 | NV G210M(256MB) | DVD.RW | 14.1WXGA | 7HP | CAMERA/BLUETOOTH/FP | 2.2kg | ![]() |
| 14 | CW 2DGX/B USA | 14,200,000 | CORE i5-540M | 3mb | 3072 | 500 | NV G310M(256MB) | DVD.RW | 14.1WXGA | 7P | CAMERA/BLUETOOTH | 2.2kg |
|
| 15 | CW 2FGX/B USA | 13,600,000 | CORE i5-520M | 3mb | 4096 | 320 | NV G310M(256MB) | DVD.RW | 14.1WXGA | 7P | CAMERA/BLUETOOTH | 2.2kg | ![]() |
| 16 | CW 2GGX/B USA | 12,500,000 | CORE i3-350M | 3mb | 4096 | 320 | NV G310M(256MB) | DVD.RW | 14.1WXGA | 7P | CAMERA/BLUETOOTH | 2.2kg |
|
| 17 | CW 2HGX/B USA | 12,000,000 | CORE i3-330M | 3mb | 2048 | 320 | NV G310M(256MB) | DVD.RW | 14.1WXGA | 7P | CAMERA/BLUETOOTH | 2.2kg |
|
| 18 | CW 13FX/R | 10,600,000 | CORE2DUO2.2 | 2mb | 4096 | 320 | NV G210M(256MB) | DVD.RW | 14.1WXGA | 7HP | CAMERA/BLUETOOTH | 2.2kg | ![]() |
| 19 | CS 190C4 USA | 11,900,000 | CORE2DUO2.4 | 3mb | 4096 | 250 | 4500 -UP TO 1200MB | DVD.RW | 14.1WXGA | Vista-H | CAMERA/BLUETOOTH/FP | 2.2kg |
|
| 20 | CS 385J/Q | 13,000,000 | CORE2DUO2.0 | 3mb | 4096 | 400 | Geforce9300(830MB) | BLU.REY | 14.1WXGA | Vista-H | CAMERA/BLUETOOTH | 2.2kg | ![]() |
| 21 | SR 420D/B USA | 13,400,000 | CORE2DUO2.1 | 3mb | 4096 | 320 | ATI HD4570(512MB) | DVD.RW | 13.3WXGA | Vista-B | CAMERA/BLUETOOTH/FP | 1.8kg |
|
| 23 |
1388/12/09 |
قیمتها و موجودی دستگاهها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر میباشد | |||||||||||